Zmiany
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										63
									
								
								index.html
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										63
									
								
								index.html
									
									
									
									
									
								
							| @@ -15,64 +15,75 @@ | ||||
|         <nav> | ||||
|             <a href="#oferta">Oferta</a><br/> | ||||
|             <a href="#misja">Misja</a><br/> | ||||
|             <a href="#onas">O nas</a><br/> | ||||
|             <a href="#onas">O nas</a><br/> | ||||
|             <a href="#kontakt">Kontakt</a><br/> | ||||
|         </nav> | ||||
|     </header> | ||||
|     <main> | ||||
|  | ||||
|         <article id="oferta"></article> | ||||
|  | ||||
|         <article id="oferta1"> | ||||
|         <article id="oferta"> | ||||
|             <h1>Oferta</h1> | ||||
|             <h2>Integracja systemów IT</h2> | ||||
|             <ul> | ||||
|                 <li> | ||||
|                     <h3>Integracja Aplikacji</h3> | ||||
|                     <h3>Co robimy?</h3> | ||||
|                     Integrujemy aplikacje i systemy IT w spójne środowisko, bazując na sprawdzonych wzorcach oraz narzędziach integracyjnych. | ||||
|                 </li> | ||||
|                 <li> | ||||
|                     <h3>Czego używamy?</h3> | ||||
|                     Wykorzystujemy platformy takie jak TIBCO BusinessWorks, MuleSoft, WSO2, SAP Integration Suite oraz Apache Camel. | ||||
|                 </li> | ||||
|                 <li> | ||||
|                     <h3>Jak współpracujemy?</h3> | ||||
|                     Oferujemy elastyczne modele współpracy, w tym body leasing, team leasing oraz model managed service, a także powdrożeniowe wsparcie 8/5, 8/7 lub 24/7. | ||||
|                 </li> | ||||
|             </ul> | ||||
|             <h2>CloudOps/DevOps/Administracja</h2> | ||||
|             <ul> | ||||
|                 <li> | ||||
|                     <h3>Zarządzanie środowiskami chmurowymi (CloudOps)</h3> | ||||
|                     <p> | ||||
|                         Łączymy aplikacje i systemy IT w spójne środowisko bazując na sprawdzonych wzorcach i narzędziach integracyjnych. | ||||
|                         Świadczymy usługi zarządzania i optymalizacji środowisk wiodących dostawców chmury publicznej - AWS, Microsoft Azure oraz Google Cloud Platform. | ||||
|                     </p> | ||||
|                 </li> | ||||
|                 <li> | ||||
|                     <h3>Audyty platform integracyjnych</h3> | ||||
|                     <h3>Usługi DevOps i automatyzacja procesów</h3> | ||||
|                     <p> | ||||
|                         Przeprowadzamy profesjonalne audyty szyn danych - od architektury, przez bezpieczeństwo i kod, po koszty i wydajność. | ||||
|                         Wdrażamy podejście DevOps w oparciu o środowiska systemów Linux, zapewniając automatyzację cyklu życia aplikacji, CI/CD, monitoring oraz zarządzanie konfiguracją. | ||||
|                     </p> | ||||
|                 </li> | ||||
|                 <li> | ||||
|                     <h3>Monitoring / BAM</h3> | ||||
|                     <h3>Administracja systemami operacyjnymi</h3> | ||||
|                     <p> | ||||
|                         Tworzymy rozwiązania do technicznego i biznesowego monitoringu danych wykorzystując nowoczesne technologie noSQL. | ||||
|                         Oferujemy zaawansowaną administrację systemami Linux oraz rodziną systemów BSD, dostosowaną do potrzeb infrastruktury klienta. | ||||
|                     </p> | ||||
|                 </li> | ||||
|             </ul> | ||||
|             <h2>Nowoczesna infrastruktura IT</h2> | ||||
|             <h2>Infrastruktura sieciowa | ||||
|             </h2> | ||||
|             <ul> | ||||
|                 <li> | ||||
|                     <h3>Rozwiązania chmurowe</h3> | ||||
|                     <h3>Projektowanie i budowa infrastruktury sieciowej</h3> | ||||
|                     <p> | ||||
|                         Wdrażamy infrastrukturę w chmurze AWS dopasowaną do potrzeb klienta - IaaS, FaaS, SaaS, CaaS. | ||||
|                         Realizujemy kompleksowe projekty infrastruktury sieciowej LAN oraz Wi-Fi, obejmujące planowanie, instalację i konfigurację sieci przewodowych i bezprzewodowych, dostosowanych do specyfiki obiektów oraz wymagań użytkowników końcowych. | ||||
|                     </p> | ||||
|                 </li> | ||||
|                 <li> | ||||
|                     <h3>Konteneryzacja</h3> | ||||
|                     <h3>Obsługa obiektów przemysłowych i komercyjnych</h3> | ||||
|                     <p> | ||||
|                         Modernizujemy systemy z użyciem Docker i Kubernetes, zwiększając skalowalność i elastyczność środowisk IT. | ||||
|                     </p> | ||||
|                 </li> | ||||
|             </ul> | ||||
|             <h2>Usługi sieciowe dla nowoczesnych odbiorców</h2> | ||||
|             <ul> | ||||
|                 <li> | ||||
|                     <h3>Sieci Wi-Fi</h3> | ||||
|                     <p> | ||||
|                         Projektujemy i wdrażamy niezawodne sieci bezprzewodowe, zapewniające pełne pokrycie i wysoką wydajność w środowiskach magazynowych i handlowych. | ||||
|                         Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań sieciowych dla obiektów budownictwa przemysłowego, w tym hal produkcyjnych, centrów logistycznych oraz zakładów przemysłowych, zapewniając niezawodność i wysoką dostępność usług. | ||||
|                     </p> | ||||
|                 </li> | ||||
|                 <li> | ||||
|                     <h3>Urządzenia reklamowe</h3> | ||||
|                     <h3>Sieci dla obiektów użyteczności publicznej</h3> | ||||
|                     <p> | ||||
|                         Zajmujemy się montażem i konfiguracją ekranów, głośników i innych urządzeń reklamowych, wspierając skuteczną komunikację z klientem w punktach sprzedaży. | ||||
|                         Wdrażamy rozwiązania sieciowe w hotelach, szkołach, akademikach i innych budynkach użyteczności publicznej, zapewniając bezpieczną, skalowalną i łatwą w zarządzaniu infrastrukturę komunikacyjną. | ||||
|                     </p> | ||||
|                 </li> | ||||
|                 <li> | ||||
|                     <h3>Implementacja rozwiązań SD-WAN</h3> | ||||
|                     <p> | ||||
|                         Oferujemy projektowanie, wdrożenie i utrzymanie nowoczesnych sieci SD-WAN, umożliwiających elastyczne i bezpieczne łączenie lokalizacji w ramach jednej spójnej infrastruktury sieciowej, z centralnym zarządzaniem i optymalizacją ruchu. | ||||
|                     </p> | ||||
|                 </li> | ||||
|             </ul> | ||||
|   | ||||
							
								
								
									
										26
									
								
								style.css
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										26
									
								
								style.css
									
									
									
									
									
								
							| @@ -6,16 +6,13 @@ body { | ||||
|  | ||||
| header { | ||||
|     box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.5); | ||||
|     margin-top: 0px; | ||||
|     padding: 0 10px 0 10px; | ||||
|     width: 100%; | ||||
|     top: 0; | ||||
|     left: 0; | ||||
|     padding: 5px 30px; | ||||
|     z-index: 99; | ||||
|     background: #fff; | ||||
|     transition: all 0.3s ease; | ||||
|     height: 60px; | ||||
|     position: fixed; | ||||
|     border-radius: 8px; | ||||
|     display: flex; | ||||
|     justify-content: space-between; | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| header img {     | ||||
| @@ -25,8 +22,7 @@ header img { | ||||
|  | ||||
| header nav { | ||||
|     display: flex; | ||||
|     gap: 1rem; | ||||
|     flex-wrap: wrap; | ||||
|     margin-top: 10px; | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| header nav a { | ||||
| @@ -51,6 +47,14 @@ header nav a:hover { | ||||
|     text-decoration: none; | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| details { | ||||
|     background-color: white; | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| summary { | ||||
|     background-color: white; | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| article { | ||||
|     color: #1A161A; | ||||
|     background-color: white; | ||||
| @@ -66,10 +70,6 @@ article#kontakt { | ||||
|     background-repeat: no-repeat;  /* Prevent tiling */ | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| article#oferta { | ||||
|     height: 20px; | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| h1, h2, h3 { | ||||
|     color: #1A161A; | ||||
| } | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 Pawel Dudzik
					Pawel Dudzik